Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11637
Title: | COMPORTEMENT D'UNE MARNE STABILISEE PAR DIFFERENTS AGENTS DE TRAITEMENT |
Authors: | HAMLAOUI, Asma |
Keywords: | marne, stabilisation, métakaolin, ciment, modélisation, remblai, SLIDE |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Université 8Mai 1945 – Guelma |
Abstract: | Le traitement des sols par les techniques de stabilisation chimique est largement utilisé dans le domaine de la construction routière. Les marnes sont des matériaux relativement tendres qui présentent une résistance élevée à l'état sec mais leur comportement est différent en contact avec l'eau, elles deviennent gonflantes et non résistantes, ce qui limite leur utilisation comme matériaux de remblais dans les travaux de terrassement des infrastructures. Cette étude a pour but d’évaluer au laboratoire le comportement d'une marne argileuse provenant de la région de Guelma, compactée et traitée avec un nouveau liant hydraulique composé de métakaolin et de ciment. Dans ce contexte, la démarche adoptée dans ce travail est basée sur une étude expérimentale où des essais triaxiaux (UU) et de compression non confinée sont effectués sur différents échantillons de marne traitée à différents dosages. Les résultats ont montré que les propriétés mécaniques de la marne traitée ont connu des améliorations. Par la suite, une étude numérique par le logiciel SLIDE vient compléter l’étude expérimentale afin d’étudier le comportement d’un remblai de grande hauteur confectionné avec la marne stabilisée. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11637 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMLAOUI_ASMA_F1_Génie Civil et Hydraulique_Géotechnique.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.