Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AHMED HERGA, MOUHAMED ILYESS | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-06T09:53:56Z | - |
dc.date.available | 2022-02-06T09:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11621 | - |
dc.description.abstract | Le désert occupe plus 60% du territoire national formé essentiellement de sable inexploité jusqu’à ce jour et dans l’unique but de valoriser cette richesse nationale en sable. L'objectif principal de cette étude, c’est la valorisation des sables de dunes et des déchets de bois (sciure). Ce dernier qui constitue une source potentielle de plusieurs problèmes environnementaux et économiques. Ce présent travail a pour objectif de caractériser les propriétés physico-mécaniques au jeune âge d’un mortier à base de sable de dune alléger par un déchet de bois et d'examiner l’aptitude de l’utiliser aux diverses applications de la construction des bâtiments. L’amélioration de la granulométrie de sable de dune, qui est généralement mal étalée, a été faite par l’ajout des sciures de bois. La formulation des mélanges se base sur la substitution de sable de dune par les sciures de bois, à différentes teneurs massiques 10%, 20% et 30%, La quantité de ciment est fixée à 450 g. Les résultats obtenus montrent en premier lieu que l’introduction des sciures de bois améliore les caractéristiques du mélange (granulométrie tend à être étalée, diminution des masses volumiques), et en deuxième lieu des caractéristiques physico-mécaniques améliore surtout à 30% de substitution (diminution de l’absorption par immersion totale de 20.50%, porosité de 28.32%, masse volumique humide de 1.73% et sèche de 14.94% et augmentation de la résistance à la traction de 61.43% et à la compression de 63.87%) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | mortier, sable de dune, sciure de bois, substitution, mélange, porosité, absorption, résistances. | en_US |
dc.title | CARACTERISATION AU JEUNE AGE D'UN MORTIER DE SABLE DE DUNE AVEC DECHETS DE BOIS | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AHMED HERGA_MOHAMMED ILYAS_F1_Génie Civil et Hydraulique_Structures.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.