Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11617
Title: | Etude et modélisation de l’hystérésis magnétique sous contrainte thermique par le modèle de Jiles- Atherton |
Authors: | BENZEGHACHE OSEMA, SAKER SALAH EDDINE |
Keywords: | modélisation- l’hystérésis magnétique - contrainte thermique |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Université 8Mai 1945 – Guelma |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons étudié le comportement d’un matériau magnétique doux en fonction de la température. Sur un sujet multi-physique, notre bibliographie ne pouvait être exhaustive. Dans cette étape, nous nous sommes consacrés aux divers points suivants: Les notions physiques de base à différentes échelles permettant la compréhension du comportement hystérétique en fonction de la température, et le modèle d’hystérésis de JilesAtherton. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11617 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAKER_SALAH EDDINE_F1_Génie Electrotechnique et automatique_Réseaux électriques.pdf | 831,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.