Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEHIRA Youssouf, SAANIA Fakher el islam | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-06T08:38:36Z | - |
dc.date.available | 2022-02-06T08:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11613 | - |
dc.description.abstract | Les tensions seuils des décharges couronnes Us augmentent avec l'augmentation des quantités de SF6 mais à des pressions plus élevées, les valeurs mesurées ont tendance à se saturer. Les tensions seuils en polarité positive sont relativement plus élevées, en particulier pour un pourcentage élevé de SF6. L'effet de polarité est prédominant pour des quantités plus élevées de SF6. Pour la même tension seuil, un mélange avec 10 % de SF6 doit fonctionner approximativement à deux fois la pression du SF6 pur. Ceci est vrai pour les deux polarités. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | Décharges couronnes, L’hexafluorure de soufre, Décharge couronne, Claquage des isolants, Isolants diélectriques | en_US |
dc.title | Etude des décharges électriques | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHIRA_YOUSSOUF_F1_Génie Electrotechnique et automatique_Réseaux électriques.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.