Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEHIRA, Chayma | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T08:07:01Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T08:07:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11586 | - |
dc.description.abstract | La consommation énergétique dans le secteur du bâtiment a un impact significatif sur la consommation globale d’énergie du pays, il est responsable de presque 40% de la consommation d’énergie et de 36 % des émissions de CO2. La maitrise de cette consommation dans le parc immobilier doit constituer une cible prioritaire, ceci nous interpelle à adopter tous les outils lies à la maitrise de l'énergie : évaluation et amélioration des performances énergétiques, réhabilitation énergétique des bâtiments, et tout autre outil aidant à la résolution de la problématique énergétique qui reflète la situation alarmiste que vit l'Algérie. Notre recherche est incitée par la réalité du terrain dans notre pays, malheureusement, dans la grande majorité des bâtiments, les considérations pour améliorer les performances énergétiques sont souvent négligées, nous avons constaté que la performance énergétique n'est toujours pas prise en considération dans la production des bâtiments. Ceci nous conduit à une consommation non- rationnelle d'énergie surtout pour le chauffage et la climatisation, les professionnels de la production architecturale continuent toujours à produire des immeubles énergivores. Pour faire face à ce problème on doit poser la question : Comment peut-on arriver à maitriser vers améliorer les performances énergétiques du bâtiment architectural? La performance énergétique du bâtiment architectural dépend de nombreux critères, il est possible d’agir soit sur l’enveloppe du bâtiment, soit sur les équipements utilisés pour optimiser le confort des usagers. Dans ce contexte, le présent travail tente d’optimiser la consommation énergétique d’un centre commercial à Guelma par l'adoption des techniques d’évaluation et d'amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe architecturale qui joue un rôle essentiel et caractérisant le niveau de performance environnemental du bâtiment, en faisant appel à la simulation environnementale. Nous considérons que cette étude est primordiale et constitue un préalable important à la définition des démarches de mise en place d'une procédure de certification et de labellisation environnementales des bâtiments en Algérie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | Maitrise de l’énergie, performance environnementale, enveloppe architecturale, simulation, optimisation, centre commercial | en_US |
dc.title | Influence de l'Enveloppe architecturale sur la Performance Énergétique des bâtiments | en_US |
dc.title.alternative | centre multifonctionnel à Hammam Dbegh Guelma (dans la zone d’expansion touristique) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHIRA_CHAYMA_F1_Architecture_Architecture.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.