Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khallef Houssam Eddine, Merouche Zakaria | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T08:02:30Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T08:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11538 | - |
dc.description.abstract | Nous pensons généralement à la technologie comme quelque chose qui nous sépare de l'être humain, mais on se demande de penser à la technologie comme un moyen d'élargir notre humanité. La reconnaissance de l’activité humaine (HAR ou human activity recognition) joue un rôle important dans la vie quotidienne des gens à cause de sa robustesse à acquérir des connaissances approfondies sur l’activité humaine à partir d’entrées brutes de capteurs. les capteurs réduit la dépendance à l'égard de l'extraction de caractéristiques fabriquées par l'homme et obtient de meilleures performances en apprenant automatiquement des représentations de haut niveau des données. Nous soulignons les progrès récents dans trois catégories importantes : la modalitédu capteur, le modèle profond et l'application. Par la suite, nous résumons et discutons en détail la recherche étudiée. Enfin, plusieurs grands défis et solutions réalisables sont présenté pour de futures recherches. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | cnn , wearable sensors ,l’activité humaine ,ann | en_US |
dc.title | Reconnaissance de l’activité humaine en utilisant les wearable sensors | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHALLEF_Houssam eddine_F1.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.