Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FADHEL Choayb, REDJeL Islam | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T12:29:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T12:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11534 | - |
dc.description.abstract | Une nouvelle antenne patch planaire pour l'application de pénétration de sol (GPR) est présentée dans ce travail. L'antenne proposée peut fonctionner autour des deux bandes 800 MHz et 2 GHz. La simulation de l'antenne proposée a été réalisée à l'aide du logiciel Computer Simulation Technology (CST). Elle est imprimée sur un substrat FR-4 qui a une permittivité de 4.3, une épaisseur de 1.5 mm et une surface 9x9cm2. Les résultats montrent que l'antenne proposée fonctionne entre les deux bandes 0.6-0.9 GHz et 1.8-2.1 GHz. De plus, l'antenne proposée peut fournir de bons diagrammes de rayonnement, un gain raisonnable et une efficacité de rayonnement élevée aux fréquences centrales de ces deux bandes. Le test de pénétrabilité réalisé prouve que le modèle de l’antenne réalisée peut être un bon candidat pour une application GPR | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | antenne multi-bande GPR. | en_US |
dc.title | Conception et réalisation d’une antenne multi-bande pour des applications GPR. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FADHEL_CHOAYB_F1_Electronique et Télécommunications_Systèmes des télécommunications.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.