Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAFRI, Mourad | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T08:07:38Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T08:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11335 | - |
dc.description.abstract | Les matériaux magnétiques sont beaucoup présents dans les dispositifs électromagnétiques modernes. Le comportement hystérétique de ces matériaux est très sensible aux variations de la température et de la fréquence, ce qui affecte les performances et le rendement de ces dispositifs. Il est donc nécessaire de disposer de modèles de comportement hystérétique, précis et rapide afin de modéliser les systèmes électromagnétiques et en particulier, sous contraintes de la température et de la fréquence. Dans notre travail de thèse, nous avons développé un modèle d’hystérésis adapté à différents types de matériaux ferromagnétiques doux. Il s’appuie sur le modèle de Preisach que nous avons associe à une nouvelle fonction de distribution appelée student. Le modèle proposé permet de tenir compte l’effet de la température et de la fréquence du travail. Après la validation de ce modèle, nous l’avons intégré dans un calcul de champ basé sur la méthode des éléments finis. Comme application de notre étude, nous avons évalué les pertes fer et la détermination de la distribution de la température dans un dispositif à induction électromagnétique. Ce travail nous a permis de mettre en évidence de disposer d’un tel modèle pour optimiser les pertes magnétiques dans les systèmes électromagnétiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Hystérésis, Preisach, Student, Température, Fréquence, Eléments Finis, Modélisation, Pertes Magnétiques. | en_US |
dc.title | Caractérisation et modélisation du comportement des matériaux magnétiques sous effets des contraintes thermique et fréquentielle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_DAFRI Mourad_pdf.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.