Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10720Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HOUDA, BELAABED | - |
| dc.contributor.author | BESMA, MERABTI | - |
| dc.contributor.author | MERYEM, MERAH | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T13:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-07T13:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10720 | - |
| dc.description.abstract | le lait est considéré comme un aliment complet et équilibré du fait de sa richesse en plusieurs éléments nutritifs. Le lait pasteurisé peut être obtenu à partir du lait naturel provenant d'élevage ou de poudre de lait importée. C'est un lait qui a subi un traitement thermique (pasteurisation) qui détruit plus de 90 % à 98% de sa flore microbienne d’origine. Vu sa composition et sa fragilité le lait peut causer des maladies pouvant être très grave par le biais de la contamination bactérienne. Pour pallier à ce risque, un suivi des analyses physico-chimiques et bactériologiques de ce dernier s’avère importante selon ce que stipulent les normes algériennes afin d’éviter tout problèmes de santé publique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | SNV.STU | en_US |
| dc.subject | Lait pasteurisé, pasteurisation, analyses physico-chimiques, analyses bactériologiques, normes algériennes | en_US |
| dc.title | Méthodes d’étude de la qualité physico-chimique et bactériologique du lait pasteurisé conditionné selon les normes algériennes -Etude théorique | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BELAABED_HOUDA_Sciences alimentaires._Qualité des produits et sécurité alimentaire.pdf | 7,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.