Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RANIA, SELLAMI | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T09:14:26Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T09:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10698 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation de Limnaminor + Limnagibba comme des régulateurs pour évaluer et contrôler la qualité de l’eau, à prouver l’effet de phosphore sur les paramètres de cycle de vie de Ischnuragraellsii (la largeur de la tête des larves, le poids, la taille de corps et la taille des ailes des imagos, la survie, la phénologie…).On note le nombre des larves qui atteint une métamorphose complète est plus élevé dans le milieu VN « riche en végétation sans pollution » par rapport au témoin et les autres milieux.L’ensemble de ces résultats souligne l’intérêt des lentilles d’eau dans la biodiversité d'eau douce. Et de leurs éventuels effets sur le cycle de vie des insectes aquatiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Ischnura graellsii,larves, paramètre de cycle de vie, phénologie, Phosphore,Limnaminor + Limnagibba | en_US |
dc.title | Etude expérimentale sur le suivi de cycle de vie de Ischnura graellsii | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SELLAMI_RANIA_Ecologie et environnement._Biodiversité et environnement.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.