Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALLAL, Youssra | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-28T09:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-28T09:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10224 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail s'inscrit dans le cadre d'une contribution à une meilleure connaissance du complexe de transfert de charge formé entre le médicament hypo-uricémiant Allopurinol (Allop) et l’acide picrique (PA). Ainsi par usage de la modélisation moléculaire et de la chimie quantique, on vise particulièrement dans cette étude à explorer et comprendre le processus de formation du complexe de transfert de charge Allop→PA dans différents milieux: le vide et le méthanol et à analyser au niveau moléculaire les interactions mises en jeu entre les différents partenaires impliqués dans sa formation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Allopurinol, Acide picrique, Complexe de Transfert de charge, DFT, NBO | en_US |
| dc.title | Etude quantique d’un complexe de transfert de charge à base d’accepteur π | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALLAL_YOUSSRA_Génie des procédés.._Génie des procédés des matériaux.pdf | 822,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.