Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10207
Title: | Evaluation de l’efficacité de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Guelma |
Authors: | MEHAMMEDIA Ammar, TOUATI TLIBA Khalifa |
Keywords: | Eaux usées brutes, Eaux épurées, STP-Guelma, Boues activées, paramètres physico-chimiques |
Issue Date: | Oct-2020 |
Abstract: | Les eaux résiduaires de la STEP de Guelma, située au Nord-est de l’Algérie, traitées par boues activées, ont été caractérisées afin d’évaluer l’efficacité du traitement en vue de la protection du milieu récepteur oued Seybouse et de la nappe phréatique de la région de Guelma. L’échantillonnage a été effectué sur une période de quatre mois (de Janvier à Avril 2020). Les résultats obtenus présentent des rendements épuratoires satisfaisants. L’examen du rapport DCO/DBO5 souligne bien le caractère biodégradable des eaux usées de cette station. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10207 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHAMMEDIA_AMMAR_Génie des procédés.._Génie des procédés des matériaux.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.