Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUADAM Rania, BOUHAMLA Imane | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-28T08:12:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-28T08:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10206 | - |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur l’évaluation de l’unité de traitement des eaux industrielles ETP II au niveau de la raffinerie du pétrole de Skikda RA1K. Les analyses ont révélé une différence dans les propriétés physico-chimiques de l’eau à l’entrée de l’unité provenant de plusieurs autres unités contenant un pourcentage élevé d’hydrocarbures, de métaux lourds, ainsi qu’une DCO et une turbidité très élevées. Les analyses des eaux de rejet de la station d’épuration des eaux usées ont montré que l’efficacité des traitements est démontrée pour l’abattement de l’indice d’hydrocarbures à des valeurs respectant la norme nationale des rejets industriels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | ETP II, RA1K, les hydrocarbures, métaux lourds, DCO, turbidité, eau de rejet | en_US |
dc.title | Dégradation de la matière organique dans le traitement biologique des eaux accidentellement huileuses | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUADAM_RANIA1602585373.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.