Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALLIOUI WISEM, HEMISSI NESRINE | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T09:00:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T09:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10185 | - |
dc.description.abstract | Ce travail expose la modélisation et l’étude des phénomènes électromagnétiques dans les systèmes électrotechniques en utilisant la méthode des éléments finis dans le domaine basse fréquence. Le modèle de Jiles-Atherton est associé pour tenir compte la non linéarité et de l’hystérésis magnétique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | magnétodynamique, éléments finis, cycle d’hystérésis magnétique, Jiles-Atherton, pertes fer. | en_US |
dc.title | MODELISATION DU CHAMP ELECTROMAGNETIQUE DANS LES DISPOSITIFS BASSES FREQUENCES PAR LA METHODE DES ELEMENT FINIS | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALLIOUI_WISEM1604240730.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.