Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10173
Title: | MAXIMISATION DE PUISSANCE D’UN SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE PAR LA LOGIQUE FLOUE |
Authors: | : CHADER Adem, BENRRAMDAN Mohammed Ilyas |
Keywords: | Générateur photovoltaïque, MPPT, P&O, Logique floue, Hacheur survolteur (Boost). |
Issue Date: | Oct-2020 |
Abstract: | Dans ce contexte, nous présentons un système photovoltaïque fonctionnant avec un hacheur survolteur. Dans le but d'atteindre un bon suivi du point de puissance maximale, nous appliquons deux algorithmes : algorithme Perturbation et Observation (P&O) et l’algorithme MPPT basé sur la logique floue . Ainsi que, nous allons fait une étude comparative entre les deux algorithmes. Les tests de simulation sous Matlab / Simulink viennent confirmer la validité des performances des deux algorithmes. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10173 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHADER_ADEM1602925344.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.