Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10161Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KEBABSA, ABIR | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T14:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-23T14:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10161 | - |
| dc.description.abstract | Les stabilités, propriétés électroniques et magnétiques des clusters AgnMo ont été systématiquement étudiée en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité. L’énergie de liaison, l’énergie du gap HOMO/LUMO, l’énergie d’ionisation, l’affinité électronique et la dureté chimique pour ces clusters ont été aussi calculées et discutées. Les résultats obtenus montrent que les clusters AgnMo (n = 3, 5 et 8) sont plus stables que leurs isomères. Les calculs du magnétisme montrent que le moment magnétique de ces clusters varie entre 2 et 6 μB et l’atome de molybdène joue un rôle crucial dans le magnétisme des clusters AgnMo. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Nanoparticules, Propriétés électroniques, Réactivité | en_US |
| dc.title | Réactivité et propriétés électroniques des nanoparticules bimétalliques | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KEBABSA_ABIR_Chimie._Chimie physique.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.