Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKROUMA, NADHRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T08:41:43Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T08:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10046 | - |
dc.description.abstract | Les hautes plaines de l’Est algérien, situées dans les étages bioclimatiques à végétation semi-aride (100 à 400 mm/année de précipitation), recèlent une grande diversité d’hydro- systèmes :plans d’eaux naturels tels que : Sebkha, Lacs, et artificiels tels que : barrages, retenues moins ou plus salées. Ils appartiennent à un régime hydrographique endoréique et en tant que ressources naturelles ils présentent des intérêts scientifiques, économiques et esthétiques. Ils sont sujets à une anthropisation accrue et doivent être étudiés plus précisément surtout après l’intervention de l’homme qui entraîne des changements dans les conditions biologiques. L’objectif de notre travail est la contribution à l’étude du comportement des écosystèmes aquatiques en milieu semi-aride : cas de la retenue collinaire de Ourkis (Wilaya d’Oum El Bouaghi) vis-à-vis des différentes sources de pollutions et des variations climatiques saisonnières, ces recherches menées durant la période de Mai 2007 à Avril 2008. L’approche adoptée est le suivi temporel de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau du site, ces paramètres jouent un rôle prépondérant dans la typologie des hydro- systèmes artificiels de la région de Hautes plaines de l’Est Algérien. La structure temporelle liée en évidence par une analyse factorielle AFC fait ressortir l’influence primordiale des variations saisonnières , l’aspect Morpho- dynamique et des régimes hydrologiques de la nature des terrains traversés et des différentes activités anthropiques ; notamment le rejet des eaux usées et l’agriculture du bassin versant du site d’étude. Nos résultats ont été comparés aux normes fixées par l’OMS. Notre étude a permis de déceler la concentration microbienne des germes à contamination fécale et l’absence des germes pathogènes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de la qualité microbiologique de l’eau d’un écosystème aquatique artificiel : cas de la retenue collinaire de Ain Fakroune (W.d’Oum El-Bouaghi) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Nedhhra Boukrouma.pdf | 26,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.