Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OURDJINI, Zeyneb | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-10T08:55:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-10T08:55:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15812 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et le docking moléculaire pour étudier la réactivité et la stabilité d'une nouvelle série de complexes de Re(I) tricarbonylés avec des ligands monovalents et bivalents de benzènesulfonamide et de coumarine à base de 1,2,3-triazole-pyridine ainsi que pour analyser leur affinité de liaison dans les sites actifs des anhydrases carboniques IX et XII.La méthode DFT a été utilisée dans la première étape pour étudier les géométries moléculaires et les fréquences vibrationnelles des ligands ainsi que de leurs complexes de Re(I) en utilisant l'ensemble de base B3LYP/LanL2DZ-ECP/6-31G(d). Une concordance cohérente a été observée entre les résultats expérimentaux et les paramètres géométriques optimisés (longueurs de liaison, angles de liaison) ainsi que les fréquences vibrationnelles. De plus, des calculs TD-DFT ont été effectués pour étudier l'effet du groupe méthylène (-CH2-) sur les bandes observées dans les spectres électroniques de ces composés. Pour évaluer les propriétés de réactivité et de stabilité des molécules, on a utilisé des indices de réactivité globale basés sur les énergies des orbitales moléculaires frontières (FMO).Afinde fournir des informations sur la réactivité chimique des molécules et expliquer leurs interactions intermoléculaires, des cartes de potentiel électrostatique moléculaire ont été construites. Les résultats des calculs ont indiqué que les ligands bivalents et leurs complexes de Re(I) respectifs présentaient un degré de réactivité plus élevé que leurs homologues monovalents.Dans la deuxième étape, nous avons utilisé des études d'amarrage à l'aide des logiciels Molegro Virtual Docker et AutoDock 4.2.6 pour examiner comment ces molécules interagissent avec les sites actifs des récepteurs (6QN2 pour l’ACH IX et 1JD0 pour l’ACH XII).Les résultats de notre étude suggèrent que les composés bivalents présentent une affinité de liaison plus élevée que leurs homologues monovalents.Pour les benzènesulfonamides, les composés bis-L1 et bis-L2 ont montré le meilleur potentiel d'affinité pour l'inhibition de l'ACH IX et de l'ACH XII, tandis que pour les coumarines, le bis-L1' a montré le potentiel d'affinité le plus élevé pour l'inhibition de l'ACH IX et de l'ACH XII. Par conséquent, ces composés sont considérés comme les candidats les plus prometteurs parmi ceux qui ont été analysés.Les scores de docking du composé bis-L1'contre l'ACH IX se sont améliorés après son hydrolyse. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Bivalence, Benzenesulfonamide, Coumarine, Complexes de Rhénium(I), Anhydrasecarbonique IX et XII, Calculs DFT, Docking moléculaire. | en_US |
dc.title | Nouveaux complexes de rhénium(I) tricarbonyles contenant des ligands monovalents et bivalents de benzènesulfonamide et de coumarine comme inhibiteurs sélectifs de l’anhydrase carbonique humaine IX et XII : Structures, DFT et docking moléculaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE DE DOCTORAT OURDJINI ZEYNEB.pdf | 13,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.